Tabelle 1-3 |
---|
Diese Tabellen müssen händisch nach dem Exportieren der Daten ausgefüllt werden! |
Tabelle 4 | |
---|---|
Klienten und Betreuungen | Die Daten werden fallbezogen ermittelt: Aktuelle und Ehemalige, sowohl Klient*innen als auch Personen im sozialen Umfeld |
Tabelle 5 | |
---|---|
Klientenbezogene Kontakte | Quelle: die gebuchten Termine aus den Aufenthaltskalendern
|
Tabelle 6 - Soziodemographische Daten | |
---|---|
Alter | Quelle: ‘Akte - Stammdaten - Basisdaten - Alter’ |
Nationalität | Quelle: ‘Akte - Stammdaten - Basisdaten - Nationalität’ |
Wohnort | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.1 Basis - SB.Bay.2.2’
|
Migrationshintergrund | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.3 Soziodemographisch - 2.3.3.2 Migrationshintergrund’ |
wenn Migrationshintergrund: Beratungssprache | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.3 Soziodemographisch - 2.3.3.4 Ist eine Betreuung/Behandlung in deutscher Sprache möglich?' |
Tabelle 7 | |
---|---|
Art der Vermittlung | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.2 Zugang - 2.2.5 Vermittelnde Instanz’ |
Tabelle 8 | |
---|---|
Problembereiche | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.1 Basis'
|
Tabelle 9 - Konsum von Substanzen, Spielform, Exzessive Mediennutzung | |
---|---|
Psychotrope Substanzen | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.1 Substanzen I'
|
Glücksspiel | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.8 Glücksspiel'
|
Exzessive Mediennutzung | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.11 Medien'
|
Tabelle 10 - Diagnosen nach ICD-10 | |
---|---|
substanzbezogene Hauptdiagnosen | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.14 Diagnosen II - 2.4.15 Hauptdiagnose' |
Sonstige suchtbezogene Hauptdiagnosen | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.14 Diagnosen II - 2.4.15 Hauptdiagnose' |
keine suchtbezogene Hauptdiagnose | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.14 Diagnosen II - 2.4.15.1 Grund warum keine Hauptdiagnose gestellt wurde'
|
substanzbezogene Einzeldiagnose | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.5 Diagnosen I' |
Sonstige suchtbezogene Einzeldiagnose | Quellen:
|
weitere (psychische) Störungen | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.14 Diagnosen II - 2.4.16.x Psychische ICD-10-Diagnose' |
Tabelle 11 - Verlauf | |
---|---|
Erwerbssituation zu Beginn | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.3 Bildung / Erwerb - 2.3.7.1 Erwerbsstatus am Tag vor Betreuungs-/ Behandlungsbeginn' |
Erwerbssituation am Ende | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.3 Bildung / Erwerb - 2.3.7.2 Erwerbsstatus am Tag nach Betreuungs-/ Behandlungsende' |
Wohnsituation zu Beginn | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.3 Bildung / Erwerb - 2.3.6.1 Wohnverhältnis am Tag vor Betreuungs-/ Behandlungsbeginn' |
Wohnsituation am Ende | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.4.3 Bildung / Erwerb - 2.3.6.2 Wohnverhältnis am Tag nach Betreuungs-/ Behandlungsende' |
durchgeführte Maßnahme | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.5 Maßnahmen - 2.5.1 Hauptmaßnahme' |
Tabelle 12 - Stand bei Betreuungsende | |
---|---|
Weitervermittlung | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.6.6 Vermittlung' |
Art der Beendigung | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.6 Abschluss - 2.6.5 Art der Beendigung' |
Anzahl der Kontakte | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.6 Abschluss - 2.6.2 Kontaktzahl' |
Dauer der Betreuung | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.6 Abschluss - 2.6.1.2 Betreuung-/Behandlungsdauer in Tagen' |
Beurteilung der Problembereiche | Quelle: ‘Akte - Basisdoku - 2.6.7 Problematik’ |
Tabelle 13 | |
---|---|
Exemplarische Leistungen | Quelle: die gebuchten Termine aus den Aufenthaltskalendern
Die Inhalte des Excel-Tabellenblattes müssen händisch in die Tabelle 13 übertragen werden. |